|
Carl Bickerdike, Directeur Général
|
||||||
| Gestion des ressources | ||||||
| Sandra Mancini, Directrice générale, Risques naturels et infrastructures | ||||||
| Michelle Cavanagh, Chef d'équipe, Projets speciaux | ||||||
| Ressources en eau | ||||||
| Katherine Watson, Coordinatrice - Systèmes d'alerte précoce et plans de gestion du bassin versant | ||||||
| Shahin Zand, Ingénieur des ressources en eau | ||||||
| Kenneth Omenogor, Ingénieur géotechnique | ||||||
| Foman Forough, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | ||||||
| Marieh Rajaie, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | ||||||
| Henish Goswami, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | ||||||
| Reza Fallah, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | ||||||
| Phillip Dagenais, Spécialiste des ressourses en eau - Surveillance | ||||||
| Naomi Langlois-Anderson, Technicienne principale en pêche et de la faune | ||||||
| Sahib Chana, Adjointe en ingénieurie | ||||||
| Arielle Noonan, Adjointe en intendance |
||||||
| Andy Stefan, Adjointe en gestion des ressources | ||||||
| Système d'information géographique | ||||||
| Ben Colgan, Spécialiste en SIG | ||||||
| Maryrose D'Arienzo, Technicienne en SIG | ||||||
| Chesney McNeely, Adjointe des ressourses en eau | ||||||
| Gestion et sensibilisation des terres protégées | ||||||
| John Mesman, Directeur général, Propriété, Terres protégées et Sensibilisation communautaire | ||||||
| Pat Piitz, Chef d'équipe, Propriété | ||||||
| Propriété | ||||||
| Michel Leger, Surveillant général des terres communautaires | ||||||
| Todd Baker, Technicien des terres protégées | ||||||
| Kyle Macrae, Adjoint en terres protégées | ||||||
| Services de Foresterie | ||||||
| Caroline Goulet, Forestière | ||||||
| Cheyene Brunet, Forestière (associée) | ||||||
| Chris Craig, Technicien principal en foresterie | ||||||
| Tavish MacLeod, Adjoint en foresterie | ||||||
| Alexandre Roy-Guay, Technicien en foresterie | ||||||
|
||||||
| Approbations (planification et développement) | ||||||
| Jennifer Boyer, Directrice générale, Approbations | ||||||
| Urbanisme | ||||||
| James Holland, Urbaniste principal | ||||||
| Claire Lemay, Urbaniste principale | ||||||
| Brent Harbers, Biologiste du bassin versant | ||||||
| Megan Theoret, Technicienne en planification | ||||||
| Annie Theoret, Approbations et adjointe administrative | ||||||
| Règlements | ||||||
| Gregory Payne, Agent de règlements | ||||||
| Systèmes septiques | ||||||
| Monique Sauve, Inspecteur chef - Partie VIII - OBC - Systèmes septiques | ||||||
| Jacques Levert, Inspecteur - Systèmes septiques | ||||||
| Sylvie Fracassi, Inspecteur - Systèmes septiques | ||||||
| Meaghen Joannou, Approbations et adjointe administrative | ||||||
| |
||||||
| Administration | ||||||
| Ronda Boutz, Secrétaire-trésorier |
||||||
| Johanna Barkley, Directrice des finances | ||||||
| Services Corporatifs | ||||||
| Eric McGill, Conseiller juridique | ||||||
| Lorie Henderson, Adjointe administrative | ||||||
| Donna Ferguson, Technicienne de la comptabilité | ||||||
| Deborah Edwards, Adjointe en comptabilité | ||||||
| Hannah Jackson, Spécialiste de la comptabilité et des ressources humaines | ||||||
